FVA-18
飲料販賣機 (冷熱兩用型、保特+鐵鋁罐裝)
| 項目 | 說明 |
| 販賣種類 | 18 種 |
| 內容量 | 385瓶 600cc*6類、375cc12類 |
| 價格設定範圍 | 1~99(元) |
| 使用錢幣 | 1、5、10、50元 |
| 電源 | 單相 110V 50/60Hz |
| 耗電率 | 冷藏時 6.3 kw/每日 |
| 安全裝置 | 漏電斷電器 |
| 外型尺寸 | 1830高 *650寬*770深( mm公厘) |
| 機台重量 | 約215kg |
| 列表功能 | 無 |
| 建議售價 |
*****元 |
| 項目 | 說明 |
| 販賣種類 | 18 種 |
| 內容量 | 385瓶 600cc*6類、375cc12類 |
| 價格設定範圍 | 1~99(元) |
| 使用錢幣 | 1、5、10、50元 |
| 電源 | 單相 110V 50/60Hz |
| 耗電率 | 冷藏時 6.3 kw/每日 |
| 安全裝置 | 漏電斷電器 |
| 外型尺寸 | 1830高 *650寬*770深( mm公厘) |
| 機台重量 | 約215kg |
| 列表功能 | 無 |
| 建議售價 |
*****元 |